Veřejná správa
44,08 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 847 720,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 560 260,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 148 066,00 Kč |
| Čerpání | 83,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 460 720,00 | 1 460 720,00 | 1 174 473,00 | 80,40 |
| Zastupitelské orgány a volby | 377 000,00 | 406 410,00 | 286 941,00 | 70,60 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 522,00 | 35,22 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 683 130,00 | 683 130,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 847 720,00 | 2 560 260,00 | 2 148 066,00 | 83,90 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022




