Výdaje
Schválený rozpočet | 5 489 220 Kč |
Upravený rozpočet | 6 774 760 Kč |
Skutečné čerpání | 4 872 857 Kč |
Čerpání | 71,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 129 500 | 129 500 | 62 713 | 48,43 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 85 000 | 555 000 | 453 001 | 81,62 |
Doprava | 112 000 | 112 000 | 25 211 | 22,51 |
Kultura | 190 000 | 190 000 | 28 230 | 14,86 |
Průmysl a stavebnictví | 553 000 | 553 000 | 214 736 | 38,83 |
Školství | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 46 000 | 49 000 | 5 239 | 10,69 |
Veřejná správa | 1 847 720 | 2 560 260 | 2 148 066 | 83,90 |
Zdravotnictví | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 2 230 000 | 2 330 000 | 1 697 272 | 72,84 |
Životní prostředí | 290 000 | 290 000 | 238 389 | 82,20 |
Celkem | 5 489 220 | 6 774 760 | 4 872 857 | 71,93 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022