Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 489 220,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 774 760,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 872 857,00 Kč |
| Čerpání | 71,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 129 500,00 | 129 500,00 | 62 713,00 | 48,43 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 85 000,00 | 555 000,00 | 453 001,00 | 81,62 |
| Doprava | 112 000,00 | 112 000,00 | 25 211,00 | 22,51 |
| Kultura | 190 000,00 | 190 000,00 | 28 230,00 | 14,86 |
| Průmysl a stavebnictví | 553 000,00 | 553 000,00 | 214 736,00 | 38,83 |
| Školství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 46 000,00 | 49 000,00 | 5 239,00 | 10,69 |
| Veřejná správa | 1 847 720,00 | 2 560 260,00 | 2 148 066,00 | 83,90 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 2 230 000,00 | 2 330 000,00 | 1 697 272,00 | 72,84 |
| Životní prostředí | 290 000,00 | 290 000,00 | 238 389,00 | 82,20 |
| Celkem | 5 489 220,00 | 6 774 760,00 | 4 872 857,00 | 71,93 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022




