Menu
Obec Dobrovítov
Obec
Dobrovítov

Rozpočet

Rozpočet Dobrovítov

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
34,16 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 500 000 Kč
Upravený rozpočet 1 600 000 Kč
Skutečné čerpání 379 234 Kč
Čerpání 23,70 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platby daní státnímu rozpočtu 452 000 452 000 92 980 20,57
Nákup ostatních služeb 200 000 200 000 69 620 34,81
Ostatní osobní výdaje 150 000 150 000 29 550 19,70
Nákup materiálu jinde nezařazený 114 000 114 000 1 512 1,33
Elektrická energie 70 000 70 000 15 600 22,29
Stavby 66 600 166 600 100 000 60,02
Nájemné 64 000 64 000 0 0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 60 900 60 900 37 789 62,05
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 60 000 60 000 4 840 8,07
Plyn 55 300 55 300 12 180 22,03
Opravy a udržování 50 000 50 000 0 0,00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 36 000 36 000 4 501 12,50
Služby elektronických komunikací 30 000 30 000 5 540 18,47
Služby peněžních ústavů 29 700 29 700 0 0,00
Podlimitní programové vybavení 20 000 20 000 0 0,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 000 14 000 1 620 11,57
Pohoštění 8 000 8 000 1 254 15,68
Služby školení a vzdělávání 5 000 5 000 1 200 24,00
Poštovní služby 5 000 5 000 544 10,88
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 3 000 3 000 504 16,80
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 3 000 3 000 0 0,00
Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 500 2 500 0 0,00
Cestovné 1 000 1 000 0 0,00
Celkem 1 500 000 1 600 000 379 234 23,70
sestaveno ke dni 31. 3. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Datum a čas

Dnes je neděle, 28. 4. 2024, 14:42:22

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, neděle 28. 4. 2024
oblačno 19 °C 8 °C
oblačno, mírný jihovýchodní vítr
vítrJV, 5.68m/s
tlak1015hPa
vlhkost51%

Odkazy

lipa pro venkov

caslav

stredocesky

gov