Veřejná správa
44,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 860 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 978 120,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 490 468,00 Kč |
| Čerpání | 24,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 379 234,00 | 23,70 |
| Zastupitelské orgány a volby | 350 000,00 | 350 000,00 | 90 576,00 | 25,88 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 552,00 | 25,52 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 17 120,00 | 17 106,00 | 99,92 |
| Celkem | 1 860 000,00 | 1 978 120,00 | 490 468,00 | 24,79 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2019




