Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 294 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 919 920,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 110 088,00 Kč |
| Čerpání | 28,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 79 000,00 | 79 000,00 | 12 488,00 | 15,81 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 110 000,00 | 203 800,00 | 17 394,00 | 8,53 |
| Doprava | 32 000,00 | 72 000,00 | 48 583,00 | 67,48 |
| Kultura | 143 000,00 | 143 000,00 | 9 089,00 | 6,36 |
| Průmysl a stavebnictví | 419 000,00 | 649 000,00 | 325 532,00 | 50,16 |
| Školství | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 15 000,00 | 18 000,00 | 3 000,00 | 16,67 |
| Veřejná správa | 1 860 000,00 | 1 978 120,00 | 490 468,00 | 24,79 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 265 000,00 | 405 000,00 | 153 568,00 | 37,92 |
| Životní prostředí | 366 000,00 | 366 000,00 | 48 966,00 | 13,38 |
| Celkem | 3 294 000,00 | 3 919 920,00 | 1 110 088,00 | 28,32 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2019




