26,38 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 870 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 870 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 285 435,00 Kč |
| Čerpání | 68,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 1 255 838,00 | 67,16 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 20 886,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 8 111,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 1 285 435,00 | 68,74 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022




